| Nº | Berry | Nome | Efeito | Árvore |
| 01 |  | Cheri Berry | Cura um Pokémon paralizado |  |
| 02 |  | Chesto Berry | Cura um Pokémon adormecido |  |
| 03 |  | Pecha Berry | Cura um Pokémon envenenamento |  |
| 04 |  | Rawst Berry | Cura um Pokémon com queimaduras |  |
| 05 |  | Aspear Berry | Cura um Pokémon congelado |  |
| 06 |  | Leppa Berry | Restaura 10 PP |  |
| 07 |  | Oran Berry | Restaura 10 HP |  |
| 08 |  | Persim Berry | Cura Confusão |  |
| 09 |  | Lum Berry | Cures qualquer status |  |
| 10 |  | Sitrus Berry | Restaura 25% HP |  |
| 11 |  | Figy Berry | Restaura 12.% HP, confunde o Pokémon que não gosta de comida picante |  |
| 12 |  | Wiki Berry | Restaura 12.5% HP, confunde o Pokémon que não gosta de comida seca |  |
| 13 |  | Mago Berry | Restaura 12.5% HP, confunde o Pokémon que não gosta de comida doce |  |
| 14 |  | Aguav Berry | Restaura 12.5% HP, confunde o Pokémon que não gosta de comida amarga |  |
| 15 |  | Iapapa Berry | Restaura 12.5% HP, confunde o Pokémon que não gosta de comida azeda |  |
| 16 |  | Razz Berry | Pode ser trcada por acessórios |  |
| 17 |  | Bluk Berry | Pode ser trcada por acessórios |  |
| 18 |  | Nanab Berry | Pode ser trcada por acessórios |  |
| 19 |  | Wepear Berry | Pode ser trcada por acessórios |  |
| 20 |  | Pinap Berry | Pode ser trcada por acessórios |  |
| 21 |  | Pomeg Berry | Diminui os EVs de HP e aumenta a Felicidade |  |
| 22 |  | Kelpsy Berry | Diminui os EVs de ATK e aumenta a Felicidade |  |
| 23 |  | Qulot Berry | Diminui os EVs de DEF e aumenta a Felicidade |  |
| 24 |  | Hondew Berry | Diminui os EVs de SP ATK e aumenta a Felicidade |  |
| 25 |  | Grepa Berry | Diminui os EVs de SP DEF e aumenta a Felicidade |  |
| 26 |  | Tamato Berry | Diminui os EVs de SPEED e aumenta a Felicidade |  |
| 27 |  | Cornn Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 28 |  | Magost Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 29 |  | Rabuta Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 30 |  | Nomel Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 31 |  | Spelon Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 32 |  | Pamtre Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 33 |  | Watmel Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 34 |  | Durin Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 35 |  | Belue Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |
| 36 |  | Occa Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Fogo do inimigo |  |
| 37 |  | Passho Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Água do inimigo |  |
| 38 |  | Wacan Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Eletrico do inimigo |  |
| 39 |  | Rindo Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Grama do inimigo |  |
| 40 |  | Yache Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Gelo do inimigo |  |
| 41 |  | Chople Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Lutador do inimigo |  |
| 42 |  | Kebia Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Venenoso do inimigo |  |
| 43 |  | Shuca Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipoTerra do inimigo |  |
| 44 |  | Coba Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Voador do inimigo |  |
| 45 |  | Payapa Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Psíquico do inimigo |  |
| 46 |  | Tanga Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Inseto do inimigo |  |
| 47 |  | Charti Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Pedra do inimigo |  |
| 48 |  | Kasib Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Fantasma do inimigo |  |
| 49 |  | Haban Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Dragão do inimigo |  |
| 50 |  | Colbur Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Noturno do inimigo |  |
| 51 |  | Babiri Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Metálico do inimigo |  |
| 52 |  | Chilan Berry | Diminui o ataque super efetivo do tipo Normal do inimigo |  |
| 53 |  | Liechi Berry | Aumenta o ATK quando o HP está menos de 25% |  |
| 54 |  | Ganlon Berry | Aumenta a DEF quando o HP está menos de 25% |  |
| 55 |  | Salac Berry | Aumenta o SPEED quando o HP está menos de 25% |  |
| 56 |  | Petaya Berry | Aumenta o SP ATKquando o HP está menos de 25% |  |
| 57 |  | Apicot Berry | Aumenta a SP DEF quando o HP está menos de 25% |  |
| 58 |  | Lansat Berry | Aumenta o critical hit quando o HP está menos de 25% |  |
| 59 |  | Starf Berry | Aumenta aleatoriamente os stats quando o HP está menos de 25% |  |
| 60 |  | Enigma Berry | Restaura o HP se o Pokémon sofrer um ataque super efetivo |  |
| 61 |  | Micle Berry | aumentaa precisão de um ataque quando o HP esta menos de 25% |  |
| 62 |  | Custap Berry | Faz com que o pokémon ataque primeiro quando o HP está menos de 25% |  |
| 63 |  | Jaboca Berry | Causa dano ao adversario se ele causarr um dano direto |  |
| 64 |  | Rowap Berry | Causa dano ao adversario se ele usar um ataque especial |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário